| Tretman | Cijena | |
|---|---|---|
| Dermalni fileri | Kartica / Gotovina | |
| Revanesse (1 ml) | 300 eur | |
| Rest y lane (1 ml) | 330 eur | |
| Teoxane RHA kiss (0,7 ml) | 260 eur | |
| Razgradnja dermalnog filera 150ij | 140 eur | |
| Razgradnja dermalnog filera 300ij | 170 eur | |
| Topilase | 190 eur | |
| Tretmani protiv bora | Kartica / Gotovina | |
| 1 jedinica | 7 Eur | |
| 25 jedinica | 150 Eur | |
| 30 jedinica | 170 Eur | |
| 35 jedinica | 200 Eur | |
| 50 jedinica | 280 Eur | |
| 65 jedinica | 350 Eur | |
| Gummy smile | 70 Eur | |
| Lip flip | 70 Eur | |
| Terapija protiv znojenja ispod pazuha | 560 Eur | |
| Laserska epilacija: cijena po tretmanu (min. 5 tretmana) | Kartica / Gotovina | |
| Nadusnice | 25 Eur po tretmanu | |
| Brada | 30 Eur po tretmanu | |
| Vrat | 30 Eur po tretmanu | |
| Lice | 90 Eur po tretmanu | |
| Nadlaktice | 60 Eur po tretmanu | |
| Podlaktice | 60 Eur po tretmanu | |
| Cijele ruke | 110 Eur po tretmanu | |
| Prsa | 100 Eur po tretmanu | |
| Leđa | 100 Eur po tretmanu | |
| Prsa i trbuh | 100 Eur po tretmanu | |
| Pazuh | 40 Eur po tretmanu | |
| Bikini (mini) | 50 Eur po tretmanu | |
| Bikini (max) | 80 Eur po tretmanu | |
| Natkoljenice | 135 Eur po tretmanu | |
| Potkoljenice | 135 Eur po tretmanu | |
| Cijele noge | 250 Eur po tretmanu | |
| Dlake oko pupka | 15 Eur po tretmanu | |
| Noge + ruke | 330 Eur po tretmanu | |
| Pazuh,noge, ruke i bikini (mini) | 400 Eur po tretmanu | |
| Paket cijelo tijelo (uključeno 7 tretmana) | 3.000 Eur | |
| PRP | Kartica / Gotovina | |
| PRP terapija lice | 250 Eur | |
| PRP terapija kosa | 250 Eur | |
| Kemijski pilinzi | Kartica / Gotovina | |
| Kemijski piling Skinox | 80 Eur | |
| Kemijski piling OBAGI RED CARPET, Skinbetter | 80 Eur | |
| 3-STEP PEEL OBAGI | 200 Eur | |
| Skinbooster | Kartica / Gotovina | |
| Teoxane | 250 Eur | |
| Jalupro superHydro | 250 Eur | |
| Jalupro younge eye | 250 Eur | |
| Rest y lane | 270 Eur | |
| Neauvia | 250 Eur | |
| Profhilo | 320 Eur | |
| Profhilo Structura | 330 Eur | |
| CellBooster | 180 Eur | |
| Alma Harmony laser tretmani | Kartica / Gotovina | |
| Laser akne | 200 Eur | |
| Laser rejuvenacija | 350 Eur | |
| Laser ablativni | 450 Eur | |
| Lasersko uklanjanje trajne šminke | 60 Eur | |
| Lasersko uklanjanje hiperpigmentacija | 250 Eur | |
| Lasersko uklanjanje tetovaža | 60 - 300 Eur | |
| Lasersko uklanjanje ksantelazmi | 200 Eur | |
| Laserska korekcija ožiljaka | 250 Eur | |
| Laser proširene pore i sebum | 250 Eur | |
| Laser ( 4 tretmana) + skinbooster | 1.150 Eur | |
| Laser ( 4 tretmana) | 1.000 Eur | |
| Ostali tretmani | Kartica / Gotovina | |
| Mehaničko čišćenje lica | 60 Eur | |
| Mehaničko čišćenje leđa | 70 Eur | |
| Exosome (lice) | 250 Eur | |
| Exosome (lice, vrat i dekolte) | 320 Eur | |
| DermaClear by Alma laser | 110 Eur | |
| Led lampa | 50 Eur | |
| Mezoterapija | 150 Eur | |
| SkinPen | 200 Eur | |
| SkinPen paket 3 tretmana | 540 Eur | |
| Plazma pen gornji kapci | 250 Eur | |
| Plazma pen donji kapci | 250 Eur | |
| Plazma pen gornji i donji kapci | 450 Eur | |
| Biostimulatori – Radiesse, Sculptra, Aesplla | 520 Eur | |
| Uklanjanje bradavica | 60 -150 Eur | |
| Plinest/Newest | 250 Eur | |
| Paketi (vrijedi samo za jednu osobu) | Kartica / Gotovina | |
| Paket 1 - Hijaluronski fileri (1 ml) + tretman protiv bora 50 jedinica | 530 Eur | |
| Paket 2 - Hijaluronski fileri (2 ml) | 540 Eur | |
| Paket 3 - Hijaluronski fileri (2 ml) + tretman protiv bora 50 jedinica | 790 Eur | |
| Paket 4 - Skinpen i Dermaclear | 280 Eur | |
| Paket 5 - Dermaclear, Alma laser i LED lampa | 360 Eur | |
| Paket 6 - Skinbooster i red carpet Obagi peel | 310 Eur | |
| Paket 7 - Skinpen i kemijski piling | 260 Eur | |
| Paket 8 - Exosom lice - 3 tretmana | 690 Eur | |
| Paket 9 - Exosom lice, vrat i dekolte - 3 tretmana | 800 Eur | |
| Polinukleotidi | 250 Eur | |
| Konzultacijski pregled | 30 Eur | |
| Ostalo | Kartica / Gotovina | |
| Skidanje šavova | 30 Eur | |
| Vitaminska infuzija | 100 Eur | |
| Pisanje privatnog recepta | 20 Eur | |
Copyright Medicina Estetika Poliklinika 2023.